文档选股筛选 API
选股筛选 API
多维条件选股和涨跌排行,支持行业、估值、市值等筛选条件
概览
GET /v1/finance/stock/screen 提供条件选股和涨跌排行功能。不传筛选条件时返回涨跌排行,传入条件后按多维度筛选。
使用模式
| 模式 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨幅排行 | ?sort_by=change_pct&limit=10 | 今日涨幅 TOP 10 |
| 跌幅排行 | ?sort_by=change_pct&order=asc&limit=10 | 今日跌幅 TOP 10 |
| 条件选股 | ?industry=半导体&pe_max=30 | 半导体行业 PE<30 |
| 高股息筛选 | ?min_dividend_yield=3&sort_by=change_pct | 股息率>3% 的股票 |
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
industry | string | 否 | - | 行业过滤 |
pe_max | float | 否 | - | PE(TTM) 上限 |
pe_min | float | 否 | - | PE(TTM) 下限 |
pb_max | float | 否 | - | PB 上限 |
min_market_cap | float | 否 | - | 最低总市值(元) |
max_market_cap | float | 否 | - | 最高总市值(元) |
min_dividend_yield | float | 否 | - | 最低股息率(%) |
sort_by | string | 否 | change_pct | 排序字段 |
order | string | 否 | desc | 排序方向:desc/asc |
limit | int | 否 | 20 | 返回条数(1-100) |
请求示例
curl -H "X-API-Key: sk_gapi_xxxxx" \
"https://api.groundapi.net/v1/finance/stock/screen?industry=半导体&pe_max=30&limit=10"响应字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
trade_date | 交易日期 |
filter_summary | 筛选条件摘要 |
match_count | 匹配股票数 |
items[].symbol | 股票代码 |
items[].name | 股票名称 |
items[].industry | 所属行业 |
items[].price | 当前价格(元) |
items[].change_pct | 涨跌幅(%) |
items[].pe_ttm | PE(TTM) |
items[].pb | PB |
items[].total_market_cap | 总市值(元) |
items[].turnover_rate | 换手率(%) |
计费
$0.02/次(stock_analysis),每月前 500 次调用免费。
6 天前更新