概览
GET /v1/finance/market 是市场数据的统一入口。默认返回大盘全景 + 宏观指标,通过参数扩展板块、基金、估值地图,或查询具体板块/基金详情。
使用模式
| 模式 | 示例 | 说明 |
|---|
| 市场全景 | GET /v1/finance/market | 指数 + 涨跌统计 + 宏观 |
| 含板块排名 | ?include=sectors | 追加行业板块排名 |
| 含基金排名 | ?include=funds | 追加基金业绩排名 |
| 含估值地图 | ?include=valuation | 追加行业 PE/PB 分布 |
| 全部数据 | ?include=sectors,funds,valuation | 一次获取全部 |
| 板块详情 | ?sector=半导体 | 指定板块的成分股和估值 |
| 概念板块 | ?sector=人工智能&type=concept | 概念板块详情 |
| 基金详情 | ?fund=110011 | 指定基金的完整信息 |
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|
date | string | 否 | 最新交易日 | 交易日期(YYYY-MM-DD) |
include | string | 否 | - | 附加数据,逗号分隔:sectors, funds, valuation |
sector | string | 否 | - | 板块名称,返回板块详情 |
type | string | 否 | industry | 板块类型:industry/concept |
fund | string | 否 | - | 基金代码,返回基金详情 |
fund_type | string | 否 | - | 基金类型过滤(配合 include=funds) |
sort_by | string | 否 | change_pct | 列表模式排序字段 |
order | string | 否 | desc | 排序方向 |
limit | int | 否 | 20 | 列表模式返回条数 |
请求示例
市场全景
curl -H "X-API-Key: sk_gapi_xxxxx" \
"https://api.groundapi.net/v1/finance/market"
含板块和估值地图
curl -H "X-API-Key: sk_gapi_xxxxx" \
"https://api.groundapi.net/v1/finance/market?include=sectors,valuation"
板块详情
curl -H "X-API-Key: sk_gapi_xxxxx" \
"https://api.groundapi.net/v1/finance/market?sector=半导体"
响应字段
市场全景模式
| 字段 | 说明 |
|---|
trade_date | 交易日期 |
indices | 主要指数(上证、深证、创业板等) |
breadth | 涨跌统计(上涨/下跌/涨停/跌停家数) |
breadth.sentiment | 市场情绪(强势/偏多/震荡/偏空/弱势) |
volume_summary | 成交额信息 |
top_sectors / bottom_sectors | 涨跌幅前/后 5 板块 |
macro | 宏观指标(CPI/PMI/GDP/M2/LPR + 国债收益率) |
brief | 自然语言市场摘要 |
sector=指定板块
| 字段 | 说明 |
|---|
name | 板块名称 |
today | 板块当日行情 |
valuation | PE/PB/市值聚合 |
constituents | 成分股列表(含行情+估值) |
fund=指定基金
| 字段 | 说明 |
|---|
code / name | 基金代码/名称 |
nav | 最新净值 |
perf_ytd / perf_1y | 年初至今/近1年收益 |
strategy / benchmark | 投资策略/业绩基准 |
计费
| 模式 | 计费类型 | 单价 |
|---|
| 市场全景(含 include) | market | $0.02/次 |
| 板块详情 (sector=) | sector | $0.02/次 |
| 基金详情 (fund=) | fund | $0.01/次 |
每月前 500 次调用免费。