DocumentationFund Data API
Fund Data API
Fund search, screening/ranking, and fund details
Overview
GET /v1/finance/fund is the unified entry point for fund data. Supports searching by name/code, ranking by returns, and viewing individual fund details.
Usage Modes
| Mode | Example | Description |
|---|---|---|
| Fund ranking | ?sort_by=perf_ytd&limit=10 | Top 10 by YTD return |
| Filter by type | ?fund_type=混合型&sort_by=return_1y | Mixed funds by 1-year return |
| Search | ?keyword=茅台 | Search by name or code |
| Fund detail | ?code=110011 | View single fund details |
Request Parameters
| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
keyword | string | No | - | Search keyword (name or code) |
code | string | No | - | Fund code for detail view |
fund_type | string | No | - | Fund type filter |
sort_by | string | No | perf_ytd | Sort: return_1w/return_1m/return_3m/return_6m/return_1y/nav |
order | string | No | desc | Sort order: desc/asc |
limit | int | No | 20 | Results limit (1-100) |
Request Examples
Fund Ranking
curl -H "X-API-Key: sk_gapi_xxxxx" \
"https://api.groundapi.net/v1/finance/fund?sort_by=perf_ytd&limit=10"Fund Detail
curl -H "X-API-Key: sk_gapi_xxxxx" \
"https://api.groundapi.net/v1/finance/fund?code=110011"Response Fields
Ranking/Search Mode
| Field | Description |
|---|---|
items[].code | Fund code |
items[].name | Fund name |
items[].fund_type | Fund type |
items[].nav | Latest NAV |
items[].perf_ytd | YTD return |
items[].return_1y | 1-year return |
items[].manager | Fund manager |
items[].company | Fund company |
Detail Mode (code=)
| Field | Description |
|---|---|
code / name | Fund code / name |
nav | Latest NAV |
perf_ytd / return_1y | YTD / 1-year return |
manager | Fund manager |
company | Fund company |
scale | Fund size |
strategy | Investment strategy |
benchmark | Performance benchmark |
Pricing
$0.01/call (fund). First 500 calls/month are free.
Updated 6 days ago